![]()
| ☆2011年☆ ★印は藤沢市大会 | ||||||
| 月日 | 時間 | グランド | 対戦相手 | 勝敗 | バッテリー (○勝利投手、△セーブ、●敗戦投手) |
勝利打点 |
| 11/27(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 横浜チャンス | 中止/ | / | / |
| 11/6(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ドルフィンズ | 8-2(勝ち)/ | ○近藤、宮崎ー山本/ | / |
| 10/30(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 富士見台軍団 | 3-6(負け)// | ●塚田、近藤ー保坂、山本// | // |
| 10/16(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 藤沢パッカーズ | グランド不良中止/ | / | / |
| 10/9(日)★ | 12:00〜13:30 | 辻堂南部球場 | TRUTH | 0-10(負け)/ | ●近藤、大島ー山本/ | / |
| 10/2(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | スフィーダ | 4-15(負け) | ●近藤、山本ー山本、保坂 | / |
| 9/25(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | スコーピオン | 中止 | / | / |
| 8/14(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | プラネッツ/ | 6-13(負け) | ●大島、小林ー大曽根、山本/ | / |
| 8/7(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | スコーピオン/ | 雨天中止/ | / | / |
| 7/24(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | プラチナソックス | 1-5(負け)/ | ●小林、近藤、宮崎ー大曽根/ | / |
| 7/10(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | ドンキーズ | 13-5(勝ち) | 小林、○近藤ー大曽根 | 遠藤 |
| 7/3(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | / | / | / |
| 6/19(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | サニクリーン湘南 | グランド不良中止/.。 | / | /。・ |
| 6/5(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | /・ | /。 | /。 |
| 5/8(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | / | / | /。 |
| 5/1(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | / | / | // |
| 4/3(日)★ | 13:30〜15:00 | 秋葉台中学校 | 住友ステンレス鋼管 | 0-8(負け) | ●大島ー山本 | / |
| 3/27(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | 中止 | / | / |
| 3/6(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | / | / | / |
| 2/27(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | / | / | / |
| 2/20(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | / | / | / |
![]()
| ★ 藤沢市大会・・・ | 春:初戦敗退、夏:初戦敗退 |
| ★ 全8試合・・・・ | 2勝6敗 |
| ★ 練習・・・・・・・・・ | 7回 |
| ★ 中止・・・・・・・・・ | 5回 |
![]()