![]()
| ☆2010年☆ ★印は藤沢市大会 | ||||||
| 月日 | 時間 | グランド | 対戦相手 | 勝敗 | バッテリー (○勝利投手、△セーブ、●敗戦投手) |
勝利打点 |
| 11/21(日) | 8:00〜10:0 | 大鋸広場 | 横浜チャンス | 4-5(負け))・ | ●小林ー山本・ | ・ |
| 11/7(日) | 8:00〜10:0 | 大鋸広場 | ビースト | 1-6(負け)・ | ●小林、大島ー保坂 | ・ |
| 10/24(日) | 8:00〜10:0 | 大鋸広場 | プラネッツ | 5-6(負け)。 | ●大島、小林ー山本 | ・ |
| 10/11(月) | 8:00〜10:0 | 大鋸広場 | 試合又は練習 | 中止 | ・ | ・ |
| 9/12(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | プラネッツ | 中止 | ・ | ・ |
| 9/5(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | ペルメレック電極 | 9-6(勝ち)・ | 小林、○大島ー保坂・ | 小崎 |
| 8/15(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | 中止 | ・ | ・ |
| 8/5(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | ・ | ・ | ・ |
| 7/11(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | スコーピオン | 4-13(負け)。 | ●山本、新倉ー保坂 | ・ |
| 6/20(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 流し満貫's | 6-13(負け)。 | ●小林、山本ー山本、保坂 | 。・ |
| 6/13(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | ・ | 。 | 。 |
| 5/30(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ドルフィンズ | 4-6(負け) | ●小林ー山本 | 。 |
| 4/11(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | プラチナ | 合同練習&試合 | 大島ー保坂 | / |
| 3/28(日)★ | 9:00〜10:30 | 葛原スポーツ広場 | 日本精工桐原 | 5-6(負け) | 小林、●羽鳥ー山本 | / |
| 3/21(日)★ | 9:00〜10:30 | 八部球場 | 日本精工桐原 | 雨天順延 | / | / |
| 3/14(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 横浜チャンス | 中止 | / | / |
| 2/28(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | / | / | / |
| 2/21(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | / | / | / |
![]()
| ★ 藤沢市大会・・・ | 春:初戦敗退、夏:出場辞退 |
| ★ 全8試合・・・・ | 1勝7敗 |
| ★ 練習・・・・・・・・・ | 4回 |
| ★ 中止・・・・・・・・・ | 5回 |
![]()