![]()
| ☆2006年☆ ★印は藤沢市大会 | ||||||
| 月日 | 時間 | グランド | 対戦相手 | 勝敗 | バッテリー (○勝利投手、△セーブ、●敗戦投手) |
勝利打点 |
| 2/26(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | |||
| 3/5(日)★ | 12:00〜13:30 | 女坂スポーツ広場 | 湘南マリオクラブ | 0−3(負け) | ●大島、小野ー山本 | |
| 3/19(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 横浜チャンス | 雨天中止 | ||
| 4/9(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | TRUTH | 1−1(引き分け) | 小林ー山本 | |
| 4/30(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | KPKジャニース | 3−5(負け) | 小林、●大島ー木村 | |
| 5/14(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | ドンキーズ | 雨天中止 | ||
| 5/21(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 雨天中止 | |||
| 6/11(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | WinBacks | 雨天中止 | ||
| 6/25(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | WinBacks | 2−3(負け) | ●大島ー小野 | |
| 7/9(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南 a weed | 8−3(勝ち) | ○小林、△大島ー山本 | 小林 |
| 7/16(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | タカナシ | 8−4(勝ち) | 大島、○小野、多田ー清水 | 新倉 |
| 7/30(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | |||
| 7/30(日)★ | 14:30〜16:00 | 女坂スポーツ広場 | 湘南ロケッツ | 0−7(不戦敗) | ||
| 8/13(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | |||
| 8/27(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 横浜爆弾小僧 | 3−9(負け) | ●小林ー大曽根 | |
| 9/10(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | プラスターズ鎌倉 | 8−10(負け) | 小林、●大島ー山本 | |
| 9/24(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 鎌倉ジャイアンツ | 7−2(勝ち) | ○小野ー大曽根 | 小野 |
| 10/8(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | スコーピオン | 6−7(負け) | 大島、●小林ー山本 | |
| 10/15(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | ヤマサンズ | 2−14(負け) | ●小野ー大曽根 | |
| 10/22(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | ビースト | 0−5(負け) | ●小野ー大曽根 | |
| 11/12(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 流し満貫ず | グランド不良中止 | ||
| ★ 藤沢市大会・・・ | 春、夏共に初戦負け |
| ★ 全17試合・・・・ | 3勝9敗1引き分け |
| ★ 練習・・・・・・・・・ | 3回 |
| ★ 中止・・・・・・・・・ | 5回 |
![]()
このページを閉じるにはブラウザの閉じるをクリックしてください。