![]()
| ☆2005年☆ ★印は藤沢市大会 | ||||||
| 月日 | 時間 | グランド | 対戦相手 | 勝敗 | 勝利投手 | 勝利打点 |
| 2/20(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 自主トレ(中止) | |||
| 2/27(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | |||
| 3/13(日)★ | 1:30〜3:00 | 辻堂南部 | FIRES | 8−1(勝ち) | 大木 | 新倉 |
| 3/20(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 横浜チャンス | 0−5(負け) | 小林(敗戦投手) | |
| 3/27(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | TRUTH | 3−2(勝ち) | 小野 | 清水 |
| 4/3(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ラッキーズ | 5−5(引き分け) | ||
| 4/17(日)★ | 9:00〜10:30 | 天神スポーツ広場 | 片瀬宝盛山 | 0−3(負け) | 大木(敗戦投手) | |
| 5/1(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | |||
| 5/29(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ドルフィンズ | 2−4(負け) | 小野(敗戦投手) | |
| 6/12(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 冷奴 | 12−6(勝ち) | 大島(セーブ小笠原) | なし |
| 6/26(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | ドンキーズ | 10−4(勝ち) | 大島(セーブ小野) | 山本 |
| 7/17(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | GreenDay | 4−5(負け) | 大島(敗戦投手) | |
| 7/24(日)★ | 1:00〜2:30 | 辻堂南部 | ヤマサンズ | 4−3(勝ち) | 大島 | 新倉 |
| 7/31(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 藤沢ヤングスェッツ | 0−12(負け) | 小林(敗戦投手) | |
| 8/21(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | タカナシ | 9−2(勝ち) | 大島(セーブ小林) | 遠藤 |
| 8/28(日)★ | 11:30〜1:00 | 滝ノ沢中グランド | アテネ | 0−3(負け) | 大島(敗戦投手) | |
| 9/11(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 大鋸ドラゴンズ | 1−4(負け) | 小林(敗戦投手) | |
| 9/25(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 雨天中止 | |||
| 10/2(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | |||
| 10/9(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 雨天中止 | |||
| 10/30(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ラッキーズ | 6−5(勝ち) | 小野 | 多田 |
| 11/6(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 藤沢メッツ | 0−2(負け) | 大島(敗戦投手) | |
| 11/27(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | インディアンズ | 16−0(勝ち) | 大島 | 鈴木 |
| ★ 藤沢市大会・・・ | 春1勝、夏1勝 |
| ★ 全17試合・・・・ | 8勝8敗1引き分け |
| ★ 練習・・・・・・・・・ | 3回 |
| ★ 中止・・・・・・・・・ | 3回 |
![]()
このページを閉じるにはブラウザの閉じるをクリックしてください。