![]()
| ☆2004年☆ ★印は藤沢市大会 | ||||||
| 月日 | 時間 | グランド | 対戦相手 | 勝敗 | 勝利投手 | 勝利打点 |
| 2/8(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 自主トレ | |||
| 2/15(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 自主トレ | |||
| 2/22(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | |||
| 2/29(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 横浜チャンス | 3−2(勝ち) | 大木 | 清水 |
| 3/7(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 流し満貫s | 3−5(負け) | 大島(敗戦投手) | |
| 3/21(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | TRUTH | 中止 | ||
| 3/28(日)★ | 8:30〜10:00 | 辻堂南部 | デビルマン | 10−8(勝ち) | 大島 | |
| 4/4(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | いすゞマスク | 10−0(勝ち) | 小野(セーブ大木) | |
| 4/11(日)★ | 8:30〜10:00 | 大清水(A) | オシキリ | 7−0(不戦勝) | ||
| 4/25(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 藤沢メッツ | 3−5(負け) | 大木(敗戦投手) | |
| 5/30(日)★ | 8:30〜10:00 | 辻堂南部 | FUクラブ | 6−11(負け) | 大島(敗戦投手) | |
| 6/6(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 藤沢ヤングスェッツ | 中止 | ||
| 6/20(日)★ | 11:30〜1:00 | 大清水(B) | 住友ステンレス鋼管 | 8−0(勝ち) | 大木 | 山本 |
| 7/11(日)★ | 14:00〜15:30 | 大清水(B) | CAROTS | 0−2(負け) | 大木(敗戦投手) | |
| 7/18(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南seasides | 17−1(勝ち) | 小林(セーブ小野) | 鈴木 |
| 7/25(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ラッキーズ | 5−5(引き分け) | 小林ー大島 | |
| 8/1(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南 a weed | 13−1(勝ち) | 小林 | 新倉 |
| 8/22(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ドルフィンズ | 1−2(負け) | 小野(敗戦投手) | |
| 9/5(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 大鋸ドラゴンズ | 中止 | ||
| 9/12(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 流し満貫s | 6−5(勝ち) | 小林 | 山本 |
| 9/19(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南seasides | 14−0(勝ち) | 小野 | |
| 9/26(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | TRUTH | 5−4(勝ち) | 大木 | 大木 |
| 10/3(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 大鋸ドラゴンズ | 中止 | ||
| 10/10(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ウィンズ | 中止 | ||
| 10/17(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ウィンズ | 中止 | ||
| 10/31(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 大鋸ドラゴンズ | 中止 | ||
| 11/14(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ラッキーズ | 5−2(勝ち) | 小林(セーブ大木) | |
| 11/21(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南 a weed | 9−0(勝ち) | 小野(セーブ大木) | 小笠原 |
| 11/28(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ウィンズ | 5−4(勝ち) | 大島 | 望月 |
| ★ 藤沢市大会・・・ | 春2勝、夏1勝 |
| ★ 全19試合・・・・ | 13勝5敗1引き分け |
| ★ 練習・・・・・・・・・ | 3回(うち自主トレ2回) |
| ★ 中止・・・・・・・・・ | 7回 |
![]()
このページを閉じるにはブラウザの閉じるをクリックしてください。