対戦成績’03 |
☆2003年☆ ★印は藤沢市大会 | ||||||
月日 | 時間 | グランド | 対戦相手 | 勝敗 | 勝利投手 | 勝利打点 |
3/16(日)★ | 13:00〜14:30 | 八部球場 | Bilion's | 6−0(勝ち) | 小野(セーブ大木) | 鈴木 |
3/23(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 片瀬宝盛山 | 3−0(勝ち) | 小野(セーブ大木) | 石井 |
3/30(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | ウィングス | 2−3(負け) | 大木(敗戦投手) | |
4/6(日)★ | 13:00〜14:30 | 辻堂南部 | エコノミーズ | 1−3(負け) 特別ルール |
小野(敗戦投手) | |
4/20(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | TRUTH | 7−7(引き分け) | ||
5/25(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | ヤニーズ | 1−4(負け) | 大島(敗戦投手) | |
6/1(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 横浜チャンス | 中止 | ||
6/8(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南オクトパス | 7−4(勝ち) | 大島(セーブ大木) | 新倉 |
6/22(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 梅中OB | 4−0(勝ち) | 大島 | 鈴木 |
7/6(日)★ | 11:30〜13:00 | 大清水B | 藤沢メッツ | 2−3(負け) 特別ルール |
大島(敗戦投手) | |
7/20(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 藤沢ヤングスウェッツ | 7−8(負け) | 大木(敗戦投手) | |
7/27(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南ラッキーズ | 4−4(引き分け) | ||
8/10(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 湘南オクトパス | 中止 | ||
8/17(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | solstar | 中止 | ||
8/24(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | isuzuMASK | 0−7(負け) | 小林(敗戦投手) | |
8/31(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | solstar | 1−4(負け) | 小野(敗戦投手) | |
9/7(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 藤沢メッツ | 0−9(負け) | 小林(敗戦投手) | |
9/14(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 流し満貫s | 0−9(負け) | 多田(敗戦投手) | |
9/28(日) | 8:30〜10:30 | 辻堂南部 | クラブS(エス) | 5−1(勝ち) | 小野(セーブ大島) | 小林 |
10/5(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | 練習 | |||
10/12(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | isuzuMASK | 中止 | ||
10/19(日) | 8:00〜10:00 | 大鋸広場 | TRUTH | 3−9(負け) | 大島(敗戦投手) |
★ 藤沢市大会・・・ | 春1勝、夏初戦負け |
★ 全17試合・・・・ | 5勝10敗2引き分け |
★ 練習・・・・・・・・・ | 3回くらい |
★ 中止・・・・・・・・・ | 4回 |
このページを閉じるにはブラウザの閉じるをクリックしてください。